Module
Aktiviere nur was du brauchst — jederzeit erweiterbar.
Integration
Automatische Bewertung, Deal Score und Rendite — live synchronisiert.
Alle Dokumente, Mietverträge und Protokolle — digital und vollständig.
Vollständige Exposés aus echten Daten generiert — in 30 Sekunden.
Vergleich
| Feature | Propstack | Nahaus | MetriOffice |
|---|---|---|---|
| CRM & Pipeline | |||
| Hausverwaltung | |||
| Investor-Portfolio | |||
| AVM automatisch | |||
| Deal Score KI | |||
| Nebenkostenabrechnung | |||
| Mahnwesen automatisch | |||
| Exposé-Generierung | |||
| Dokumenten-Akte | |||
| Portal IS24/Immowelt |
Preise